
Extrudeuse à double vis série Basic
Description
Paramètres techniques
Application
1. Le couple de base de l’extrudeuse à double vis en série est un peu faible. Il peut être défini comme un type de couple régulier.
2. Il est utilisé comme pelletisation de modification normale ou conventionnelle.
3. Il est également utilisé pour la granulation de modifications de matériaux à faible viscosité et à haute MFI.

Avantages de la machine
Forte praticité
rentable
performances stables
Principaux paramètres techniques
| Modèle | Diamètre mm | L/D | Vitesse de vis tr/min | Puissance du moteur KW | Couple par arbre Nm | Couple spécifique T/A3 | Plage de capacité kg/h |
| CJWA35 | 35.6 | 24~68 | 600 | 18.5 | 149 | 6 | 50~100 |
| CJWA40 (en anglais seulement) | 41.1 | 24~68 | 600 | 30 | 226 | 6 | 75~150 |
| CJWA52 (en anglais seulement) | 51.4 | 24~68 | 600 | 55 | 437 | 6 | 140~280 |
| CJWA65 (en anglais seulement) | 62.4 | 24~68 | 600 | 110 | 773 | 6 | 280~560 |
| CJWA75 (en anglais seulement) | 71.0 | 24~68 | 600 | 160 | 1188 | 6 | 400~800 |
| CJWA85 (en anglais seulement) | 81.0 | 24~68 | 600 | 220 | 1714 | 6 | 550~1100 |
| CJWA95 (en anglais seulement) | 93.0 | 24~68 | 600 | 350 | 2610 | 6 | 880~1760 |
| CJWA110 | 108.0 | 24~68 | 500 | 450 | 4010 | 6 | 1100~2200 |
| CJWA120 | 120.0 | 24~68 | 500 | 600 | 5500 | 6 | 1500~3000 |
| CJWA135 | 132.0 | 24~68 | 400 | 650 | 7321 | 6 | 1600-3200 |
| Remarque : Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. | |||||||
étiquette à chaud: extrudeuse à double vis série de base, fabricants de machines d'extrudeuse à double vis série de base en Chine, fournisseurs, équipement de composition chimique, machine à composer, équipement de composition mobile, Équipement de composition contrôlée de vitesse, équipement de composition améliorable, équipement de composition visqueuse
Envoyez demande
Vous pourriez aussi aimer







